 |
|
 |
 |
BodyTraining è... |
 |
|
 |
Forum |
 |
|
|
|
|
|
 |
Partners |
 |
|
|
|
Valori Nutrizionali Merluzzo o nasello. surgelato. cotto [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] - Database Alimenti |
|
|
|
|
Alimento selezionato:
Merluzzo o nasello. surgelato. cotto [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale]
|
| Energia (kcal): | 107 |
| Energia (kjoule): | 449 |
| Parte Edibile : |   75 % |
| Acqua : |   72.20 g |
| Proteine : |   24.80 g |
| Lipidi : |   0.90 g |
| Carboidrati : |   0.00 g |
| Amido : |   0.00 g |
| Zuccheri Solubili : |   0.00 g |
| Fibra Totale : |   0.00 g |
| Sodio : |   82.00 mg |
| Potassio : |   99.99 mg |
| Ferro : |   1.00 mg |
| Calcio : |   37.00 mg |
| Fosforo : |   99.99 mg |
| Tiamina : |   0.06 mg |
| Riboflavina : |   0.08 mg |
| Niacina : |   2.22 mg |
| Vitamina A retinolo eq. : |   0.00 mcg |
| Vitamina C : |   0.00 mg |
| Vitamina E : |   0.00 mg |
|
|
|
|
|
[ Indice Database Alimenti ] |
|
|
|
|
|
 |
Sondaggio |
 |
|
 |
Siamo anche su |
 |
|
 |
Login |
 |
|
|
|